| No. | Ship Name | Ownership | Type | DWT | Built (yr.) | Flag | Status |
| 1 | hua hai 5 | Huahai Petrol Transportation &
Trading Co., Limited | MR (CPP) | 40,560 | 2001 | China | Owned |
| 2 | hua
hai 6 | Huahai Petrol
Transportation & Trading Co., Limited | MR (CPP) | 40,560 | 2002 | China | Owned |
| 3 | PING
CHI | COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd. | MR (DPP) | 42,196 | 2003 | China | Owned |
| 4 | AN
CHI | COSCO SHIPPING Energy Transportation
Co., Ltd. | MR (DPP) | 42,196 | 2003 | China | Owned |
| 5 | CHANG
CHI | COSCO SHIPPING Energy Transportation
Co., Ltd. | MR (DPP) | 42,196 | 2003 | China | Owned |
| 6 | XING
CHI | COSCO SHIPPING Energy Transportation
Co., Ltd. | MR (DPP) | 42,017 | 2004 | China | Owned |
| 7 | LIU
LIN WAN | COSCO SHIPPING Energy Transportation
Co., Ltd. | Aframax | 109,181 | 2004 | China | Owned |
| 8 | YANG
LIN WAN | COSCO SHIPPING Energy Transportation
Co., Ltd. | Aframax | 109,411 | 2004 | China | Owned |
| 9 | YU
LIN WAN | COSCO SHIPPING Energy Transportation
Co., Ltd. | Aframax | 109,277 | 2004 | China | Owned |
| 10 | Lian
Ping Hu | Offshore Oil (Yangpu) Shipping Co.,
Ltd. | Panamax | 71,940 | 2005 | China | Owned |
| 11 | TENG
CHI | COSCO SHIPPING Energy Transportation
Co., Ltd. | MR (DPP) | 42,047 | 2005 | China | Owned |
| 12 | LIAN
AN HU | Offshore Oil (Yangpu) Shipping Co.,
Ltd. | Panamax | 71,962 | 2005 | China | Owned |
| 13 | Lian
Shun Hu | COSCO SHIPPING Energy Transportation
(Hainan) Co., LTD. | Panamax | 71,956 | 2005 | China | Owned |
| 14 | JIN
NIU ZUO | COSCO SHIPPING Energy Transportation
Co., Ltd. | Panamax | 75,493 | 2005 | China | Owned |
| 15 | DA
CHI | COSCO SHIPPING Energy Transportation
Co., Ltd. | MR (DPP) | 42,047 | 2005 | China | Owned |
| 16 | SHI
ZI ZUO | COSCO SHIPPING Energy Transportation
Co., Ltd. | Panamax | 75,447 | 2005 | China | Owned |
| 17 | TIAN
LONG ZUO | COSCO SHIPPING Energy Transportation
Co., Ltd. | Panamax | 75,484 | 2006 | China | Owned |
| 18 | Lian
Yun Hu | COSCO SHIPPING Energy Transportation
Co., Ltd. | Panamax | 75,493 | 2006 | China | Owned |
| 19 | FENG
HUANG ZUO | COSCO SHIPPING Energy Transportation
Co., Ltd. | Panamax | 69,999 | 2006 | China | Owned |
| 20 | Cosgrace
Lake | Subsidiary of COSCO SHIPPING Energy
Transportation (Hainan) Co., LTD. | VLCC | 299,118 | 2006 | Panama | Owned |
| 21 | Lian
Xing Hu | COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd. | Panamax | 75,504 | 2006 | China | Owned |
| 22 | Lian
Sheng Hu | COSCO SHIPPING Energy Transportation
Co., Ltd. | Panamax | 75,499 | 2006 | China | Owned |
| 23 | Cosmerry
Lake | Subsidiary of COSCO SHIPPING Energy
Transportation (Hainan) Co., LTD. | VLCC | 298,920 | 2006 | Panama | Owned |
| 24 | LIAO
YOU 121 | COSCO PetroChina
SHIPPING Co., Ltd. | Small size (CPP) | 10,968 | 2007 | China | Owned |
| 25 | RUI
JIN TAN | COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd. | MR (DPP) | 52,687 | 2007 | China | Owned |
| 26 | LI
PING TAN | COSCO SHIPPING Energy Transportation
Co., Ltd. | MR (DPP) | 52,670 | 2007 | China | Owned |
| 27 | BAI
CHI | COSCO SHIPPING Energy Transportation
Co., Ltd. | MR (DPP) | 41,983 | 2007 | China | Owned |
| 28 | ZUN
YI TAN | COSCO SHIPPING Energy Transportation
Co., Ltd. | MR (DPP) | 52,663 | 2007 | China | Owned |
| 29 | XIN
AN YANG | COSCO SHIPPING Energy Transportation
Co., Ltd. | VLCC | 297,491 | 2007 | China | Owned |
| 30 | LIAO
YOU 123 | COSCO PetroChina SHIPPING Co., Ltd. | Small size (CPP) | 10,968 | 2007 | China | Owned |
| 31 | LU
DING TAN | COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd. | MR (DPP) | 52,682 | 2007 | China | Owned |
| 32 | Cospearl
Lake | Subsidiary of COSCO SHIPPING Energy
Transportation (Hainan) Co., LTD. | VLCC | 298,195 | 2008 | China
(Hongkong) | Owned |
| 33 | NIAN
CHI | COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd. | MR (DPP) | 41,956 | 2008 | China | Owned |
| 34 | XIN
TONG YANG | Subsidiary of China Shipping
Development (Hong Kong) Marine Co., Limited | VLCC | 297,183 | 2009 | China
(Hongkong) | Owned |
| 35 | Cosjade
Lake | Subsidiary of COSCO
SHIPPING Energy Transportation (Hainan) Co., LTD. | VLCC | 298,216 | 2009 | China
(Hongkong) | Owned |
| 36 | ZHONG
CHI | Subsidiary of China
Shipping Development (Hong Kong) Marine Co., Limited | MR (DPP) | 41,968 | 2009 | China
(Hongkong) | Owned |
| 37 | QI
LIN ZUO | COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd. | LR1 | 75,578 | 2009 | China | Owned |
| 38 | XIN
RUN YANG | Subsidiary of China Shipping
Development (Hong Kong) Marine Co., Limited | VLCC | 297,244 | 2009 | China
(Hongkong) | Owned |
| 39 | YUAN
CHI | COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd. | MR (DPP) | 42,005 | 2009 | China | Owned |
| 40 | Yang
Ning Hu | COSCO SHIPPING Energy Transportation
(Hainan) Co., LTD. | Aframax | 109,815 | 2009 | China | Owned |
| 41 | XIN
YUE YANG | Subsidiary of China Shipping
Development (Hong Kong) Marine Co., Limited | VLCC | 297,232 | 2009 | China
(Hongkong) | Owned |
| 42 | FEI
MA ZUO | COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd. | Panamax | 75,579 | 2009 | China | Owned |
| 43 | YE
CHI | Subsidiary of China Shipping
Development (Hong Kong) Marine Co., Limited | MR (CPP) | 45,740 | 2009 | China
(Hongkong) | Owned |
| 44 | XIN
HAN YANG | Subsidiary of China
Shipping Development (Hong Kong) Marine Co., Limited | VLCC | 297,293 | 2009 | China
(Hongkong) | Owned |
| 45 | Yuan
Yang Hu | COSCO SHIPPING Energy Transportation (Hainan) Co., LTD. | VLCC | 297,305 | 2010 | China | Owned |
| 46 | XIN
PU YANG | COSCO SHIPPING Energy Transportation
Co., Ltd. | VLCC | 309,362 | 2010 | China | Owned |
| 47 | LING
YANG ZUO | COSCO SHIPPING Energy Transportation
Co., Ltd. | Panamax | 75,573 | 2010 | China | Owned |
| 48 | HAI
TUN ZUO | COSCO SHIPPING Energy Transportation
Co., Ltd. | LR1 | 75,571 | 2010 | China | Owned |
| 49 | Yuan
Shan Hu | COSCO SHIPPING Energy Transportation
(Hainan) Co., LTD. | VLCC | 297,136 | 2010 | China | Owned |
| 50 | KUN
LUN YOU 106 | COSCO PetroChina SHIPPING Co., Ltd. | Small size (CPP) | 13,085 | 2010 | China | Owned |
| 51 | Yang
Li Hu | COSCO SHIPPING Energy Transportation (Hainan) Co., LTD. | Aframax | 109,891 | 2010 | China | Owned |
| 52 | SHAN
HU ZUO | COSCO SHIPPING Energy Transportation
Co., Ltd. | LR1 | 75,596 | 2010 | China | Owned |
| 53 | XIN
YONG YANG | COSCO SHIPPING Energy Transportation
Co., Ltd. | VLCC | 309,266 | 2010 | China | Owned |
| 54 | JING
YU ZUO | COSCO SHIPPING Energy Transportation
Co., Ltd. | LR1 | 75,577 | 2010 | China | Owned |
| 55 | SHAN
YING ZUO | Subsidiary of COSCO SHIPPING Tanker
(Singapore) Pte. Ltd. | LR1 | 75,588 | 2010 | Singapore | Owned |
| 56 | XIN
SHEN YANG | COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd. | VLCC | 309,189 | 2010 | China | Owned |
| 57 | XIN
XIA YANG | COSCO SHIPPING Energy Transportation
Co., Ltd. | VLCC | 309,140 | 2011 | China | Owned |
| 58 | Cosgold
Lake | Subsidiary of COSCO SHIPPING Energy
Transportation (Hainan) Co., LTD. | VLCC | 297,163 | 2011 | China
(Hongkong) | Owned |
| 59 | Cosglad
Lake | Subsidiary of COSCO
SHIPPING Energy Transportation (Hainan) Co., LTD. | VLCC | 297,388 | 2011 | China
(Hongkong) | Owned |
| 60 | KONG
QUE ZUO | Subsidiary of COSCO
SHIPPING Tanker (Singapore) Pte. Ltd. | LR1 | 75,578 | 2011 | Singapore | Owned |
| 61 | BAI
LU ZUO | Subsidiary of China
Shipping Development (Hong Kong) Marine Co., Limited | LR1 | 75,594 | 2011 | China
(Hongkong) | Owned |
| 62 | Kun
lun you 201 | COSCO PetroChina
SHIPPING Co., Ltd. | MR (CPP) | 30,119 | 2011 | China | Owned |
| 63 | Kun
lun you 202 | Taizhou PetroChina
Shipping Co.,Ltd. | MR (CPP) | 30,046 | 2011 | China | Owned |
| 64 | TIAN
E ZUO | Subsidiary of China
Shipping Development (Hong Kong) Marine Co., Limited | LR1 | 75,583 | 2012 | China
(Hongkong) | Owned |
| 65 | RONG
CHI | COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd. | MR (DPP) | 48,698 | 2012 | China | Owned |
| 66 | SAN
DING CHANG CHUN | Guangzhou Tri-Dynas Oil Transportation
Co.,Ltd. | Panamax | 64,999 | 2012 | China | Owned |
| 67 | Kun
lun you 203 | COSCO PetroChina SHIPPING Co., Ltd. | MR (CPP) | 30,032 | 2012 | China | Owned |
| 68 | FU
CHI | COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd. | MR (DPP) | 48,769 | 2012 | China | Owned |
| 69 | Kun
lun you 205 | Sino-Ocean Shipping Co., Ltd. | MR (CPP) | 30,038 | 2012 | China | Owned |
| 70 | HUA
CHI | COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd. | MR (CPP) | 48,743 | 2012 | China | Owned |
| 71 | LI
CHI | COSCO SHIPPING Energy Transportation
Co., Ltd. | MR (CPP) | 48,653 | 2012 | China | Owned |
| 72 | Kun
lun you 206 | COSCO PetroChina SHIPPING Co., Ltd. | MR (CPP) | 30,052 | 2012 | China | Owned |
| 73 | GUI
CHI | COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd. | MR (CPP) | 48,801 | 2012 | China | Owned |
| 74 | MEI
LIN WAN | COSCO SHIPPING Energy Transportation
Co., Ltd. | Aframax | 109,485 | 2012 | China | Owned |
| 75 | XIU
CHI | COSCO SHIPPING Energy Transportation
Co., Ltd. | MR (CPP) | 48,781 | 2012 | China | Owned |
| 76 | HUA
LIN WAN | COSCO SHIPPING Energy Transportation
Co., Ltd. | LR2 | 109,475 | 2012 | China | Owned |
| 77 | HE
CHI | COSCO SHIPPING Energy Transportation
Co., Ltd. | MR (CPP) | 48,698 | 2013 | China | Owned |
| 78 | HUA
CHUAN | COSCO SHIPPING Energy Transportation
Co., Ltd. | Small size (CPP) | 6,323 | 2013 | China | Owned |
| 79 | SHAN
CHI | COSCO SHIPPING Energy Transportation
Co., Ltd. | MR (DPP) | 48,739 | 2013 | China | Owned |
| 80 | hua
hai 21 | Huahai Petrol Transportation &
Trading Co., Limited | MR (CPP) | 48,764 | 2013 | China | Owned |
| 81 | SAN
DING CHANG LE | Guangzhou Tri-Dynas Oil Transportation Co.,Ltd. | Panamax | 75,461 | 2013 | China | Owned |
| 82 | XIN
LIAN YANG | Subsidiary of China Shipping
Development (Hong Kong) Marine Co., Limited | VLCC | 322,861 | 2014 | China
(Hongkong) | Owned |
| 83 | TONG
LIN WAN | Subsidiary of China
Shipping Development (Hong Kong) Marine Co., Limited | LR2 | 109,615 | 2014 | China
(Hongkong) | Owned |
| 84 | Yuan
Chun Hu | COSCO SHIPPING Energy Transportation (Hainan) Co., LTD. | VLCC | 308,013 | 2014 | China | Owned |
| 85 | Cosflying
Lake | Subsidiary of COSCO SHIPPING Energy
Transportation (Hainan) Co., LTD. | VLCC | 310,421 | 2015 | China
(Hongkong) | Owned |
| 86 | Yuan
Yue Hu | COSCO SHIPPING Energy Transportation (Hainan) Co., LTD. | VLCC | 307,866 | 2015 | China | Owned |
| 87 | Yuan
Qiu Hu | COSCO SHIPPING Energy Transportation
(Hainan) Co., LTD. | VLCC | 308,371 | 2015 | China | Owned |
| 88 | Yuan
Hua Hu | COSCO SHIPPING Energy Transportation
(Hainan) Co., LTD. | VLCC | 308,441 | 2015 | China | Owned |
| 89 | TIAN
HONG ZUO | COSCO SHIPPING Energy Transportation
Co., Ltd. | Panamax | 64,986 | 2016 | China | Owned |
| 90 | Coswisdom
Lake | Subsidiary of COSCO SHIPPING Energy
Transportation (Hainan) Co., LTD. | VLCC | 308,019 | 2016 | China
(Hongkong) | Owned |
| 91 | TIAN
YING ZUO | COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd. | Panamax | 64,982 | 2016 | China | Owned |
| 92 | Cosrising
Lake | Subsidiary of COSCO SHIPPING Energy
Transportation (Hainan) Co., LTD. | VLCC | 310,595 | 2016 | China
(Hongkong) | Owned |
| 93 | Lian
Huan Hu | COSCO SHIPPING Energy Transportation (Hainan) Co., LTD. | MR (CPP) | 50,239 | 2017 | China | Owned |
| 94 | TIAN
HE ZUO | COSCO SHIPPING Energy Transportation
Co., Ltd. | Panamax | 64,984 | 2017 | China | Owned |
| 95 | NAN
LIN WAN | Subsidiary of COSCO SHIPPING Tanker
(Singapore) Pte. Ltd. | LR2 | 109,700 | 2017 | Singapore | Owned |
| 96 | Cosdignity
lake | Subsidiary of COSCO
SHIPPING Energy Transportation (Hainan) Co., LTD. | VLCC | 308,085 | 2017 | China
(Hongkong) | Owned |
| 97 | XIN
LONG YANG | Subsidiary of COSCO
SHIPPING Tanker (Singapore) Pte. Ltd. | VLCC | 308,375 | 2017 | Singapore | Owned |
| 98 | Lian
XI Hu | Subsidiary of COSCO
SHIPPING Energy Transportation (Hainan) Co., LTD. | MR (CPP) | 50,252 | 2017 | China
(Hongkong) | Owned |
| 99 | RONG
LIN WAN | Subsidiary of COSCO
SHIPPING Tanker (Singapore) Pte. Ltd. | Aframax | 109,783 | 2017 | Singapore | Owned |
| 100 | XIN
WEI YANG | Subsidiary of COSCO
SHIPPING Tanker (Singapore) Pte. Ltd. | VLCC | 308,313 | 2017 | Singapore | Owned |
| 101 | Lian
Le Hu | Subsidiary of COSCO
SHIPPING Energy Transportation (Hainan) Co., LTD. | MR (CPP) | 49,999 | 2017 | China
(Hongkong) | Owned |
| 102 | Coslucky
lake | Subsidiary of COSCO
SHIPPING Energy Transportation (Hainan) Co., LTD. | VLCC | 310,574 | 2017 | China
(Hongkong) | Owned |
| 103 | Coshonour
lake | Subsidiary of COSCO
SHIPPING Energy Transportation (Hainan) Co., LTD. | VLCC | 307,953 | 2017 | China
(Hongkong) | Owned |
| 104 | Cosflourish
lake | Subsidiary of COSCO
SHIPPING Energy Transportation (Hainan) Co., LTD. | VLCC | 308,152 | 2017 | China
(Hongkong) | Owned |
| 105 | Lian
Song Hu | COSCO SHIPPING Energy Transportation (Hainan) Co., LTD. | LR1 | 72,745 | 2017 | China | Owned |
| 106 | Lian
Bai Hu | COSCO SHIPPING Energy Transportation
(Hainan) Co., LTD. | LR1 | 72,777 | 2018 | China | Owned |
| 107 | XIN
HUI YANG | Subsidiary of COSCO SHIPPING Tanker
(Singapore) Pte. Ltd. | VLCC | 307,664 | 2018 | Singapore | Owned |
| 108 | COSWISH
LAKE | Subsidiary of COSCO
SHIPPING Energy Transportation (Hainan) Co., LTD. | VLCC | 318,737 | 2018 | China
(Hongkong) | Owned |
| 109 | Lian
Yang Hu | COSCO SHIPPING Energy Transportation (Hainan) Co., LTD. | LR1 | 72,712 | 2018 | China | Owned |
| 110 | Lian
Shan Hu | COSCO SHIPPING Energy Transportation
(Hainan) Co., LTD. | LR1 | 72,780 | 2018 | China | Owned |
| 111 | COSNEW
LAKE | Subsidiary of COSCO SHIPPING Energy
Transportation (Hainan) Co., LTD. | VLCC | 318,803 | 2018 | China
(Hongkong) | Owned |
| 112 | XIN
MAO YANG | Subsidiary of COSCO
SHIPPING Tanker (Singapore) Pte. Ltd. | VLCC | 307,573 | 2018 | Singapore | Owned |
| 113 | Lian
Gui Hu | Subsidiary of COSCO
SHIPPING Energy Transportation (Hainan) Co., LTD. | LR1 | 72,822 | 2018 | China
(Hongkong) | Owned |
| 114 | YUAN
LIAN WAN | COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd. | Aframax | 113,832 | 2019 | China | Owned |
| 115 | YUAN
HE WAN | COSCO SHIPPING Energy Transportation
Co., Ltd. | Aframax | 113,642 | 2020 | China | Owned |
| 116 | YUAN
ZHANG HU | COSCO SHIPPING Energy Transportation
Co., Ltd. | Panamax | 64,825 | 2020 | China | Owned |
| 117 | YUAN
AN HU | COSCO SHIPPING Energy Transportation
Co., Ltd. | Panamax | 64,898 | 2020 | China | Owned |
| 118 | YUAN
TANG WAN | COSCO SHIPPING Energy Transportation
Co., Ltd. | Aframax | 113,684 | 2020 | China | Owned |
| 119 | YUAN
KUN YANG | Subsidiary of China Shipping
Development (Hong Kong) Marine Co., Limited | VLCC | 310,297 | 2020 | China
(Hongkong) | Owned |
| 120 | YUAN
DONG HAI | COSCO SHIPPING Energy Transportation (Hainan) Co., LTD. | Suezmax | 158,677 | 2020 | China | Owned |
| 121 | YUAN
HUA YANG | COSCO SHIPPING Energy Transportation
(Hainan) Co., LTD. | VLCC | 319,786 | 2020 | China | Owned |
| 122 | YUAN
GUI YANG | COSCO SHIPPING Energy Transportation
(Hainan) Co., LTD. | VLCC | 319,702 | 2020 | China | Owned |
| 123 | YUAN
LAN WAN | COSCO SHIPPING Energy Transportation
(Hainan) Co., LTD. | LR2 | 109,844 | 2020 | China | Owned |
| 124 | YUAN
NAN HAI | COSCO SHIPPING Energy Transportation
(Hainan) Co., LTD. | Suezmax | 158,694 | 2020 | China | Owned |
| 125 | YUAN
FU YANG | COSCO SHIPPING Energy Transportation
(Hainan) Co., LTD. | VLCC | 319,668 | 2020 | China | Owned |
| 126 | YUAN
JU WAN | COSCO SHIPPING Energy Transportation
(Hainan) Co., LTD. | LR2 | 109,899 | 2021 | China | Owned |
| 127 | YUAN
BEI HAI | COSCO SHIPPING Energy Transportation
(Hainan) Co., LTD. | Suezmax | 158,840 | 2021 | China | Owned |
| 128 | YUAN
PENG YANG | Subsidiary of China Shipping
Development (Hong Kong) Marine Co., Limited | VLCC | 310,298 | 2021 | China
(Hongkong) | Owned |
| 129 | YUAN
JING HE | COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd. | MR (CPP) | 49,915 | 2021 | China | Owned |
| 130 | YUAN
YU HE | COSCO SHIPPING Energy Transportation
Co., Ltd. | MR (CPP) | 49,842 | 2022 | China | Owned |
| 131 | YUAN
RUI YANG | COSCO SHIPPING Energy Transportation
(Hainan) Co., LTD. | VLCC | 318,451 | 2022 | China | Owned |
| 132 | YU
NENG KUN PENG | COSCO SHIPPING Energy Transportation
(Hainan) Co., LTD. | Panamax | 64,897 | 2026 | China | Owned |
| 133 | YU
NENG JIAO LONG | COSCO SHIPPING Energy Transportation
(Hainan) Co., LTD. | Panamax | 64,895 | 2026 | China | Owned |
| 134 | ZHI
NENG YUN FAN | COSCO SHIPPING Energy Transportation
Co., Ltd. | MR (CPP) | 49987.9 | 2026 | China | Owned |
| 135 | DS
VISION |
| VLCC | 297,345 | 2011 | Liberia | TC-in |
| 136 | DS
VENTURE |
| VLCC | 297,345 | 2011 | Liberia | TC-in |
| 137 | XIN
TONG ZHOU |
| Panamax | 69999 | 2005 | China | TC-in |
| 138 | Lita |
| VLCC | 302520 | 2018 | Bahamas | TC-in |
| 139 | SEAGUARDIAN |
| Aframax | 112157 | 2021 | Marshall Islands | TC-in |
| 140 | Tenacity
Venture |
| Aframax | 114,439 | 2017 | China
(Hongkong) | TC-in |
| 141 | Nave
Equator |
| LR2 | 116,998 | 2026 | Liberia | TC-in |
| 142 | STI
RAMBLA |
| Aframax | 109,999 | 2017 | Marshall Islands | TC-in |
| 143 | VL BRILLIANT |
| VLCC | 299752 | 2014 | Liberia | TC-in |
| 144 | Omera
Liberty |
| Aframax | 99,895 | 2026 | Bangladesh | TC-in |
| 145 | Front
Tay |
| VLCC | 299,989 | 2016 | Marshall Islands | TC-in |
| 146 | NAVE
ORBIT |
| LR2 | 117012 | 2026 | Liberia | TC-in |
| 147 | SEARANGER |
| Aframax | 99,987 | 2009 | China
(Hongkong) | TC-in |
| 148 | FRONT
RAUMA |
| VLCC | 299986 | 2016 | Liberia | TC-in |
| 149 | STI
GLADIATOR |
| Aframax | 109999 | 2017 | Marshall Islands | TC-in |
| 150 | HAKKAISAN |
| VLCC | 309708 | 2009 | Panama | TC-in |
| 151 | GEM
NO.5 |
| VLCC | 302650 | 2017 | Liberia | TC-in |
| 152 | 25110047 |
| MR (CPP) | 49900 | 2028 |
| Owned |
| 153 | 25110048 |
| MR (CPP) | 49900 | 2028 |
| Owned |
| 154 | N1219 |
| Aframax | 114200 | 2026 |
| Owned |
| 155 | N1297 |
| Panamax | 74000 | 2027 |
| Owned |
| 156 | N1391 |
| MR (DPP) | 50000 | 2027 |
| Owned |
| 157 | T300K-132 |
| VLCC | 307000 | 2027 |
| Owned |
| 158 | N1220 |
| Aframax | 114200 | 2027 |
| Owned |
| 159 | N1298 |
| Panamax | 74000 | 2027 |
| Owned |
| 160 | N1392 |
| MR (DPP) | 50000 | 2027 |
| Owned |
| 161 | N1221 |
| Aframax | 114200 | 2027 |
| Owned |
| 162 | T300K-133 |
| VLCC | 307000 | 2028 |
| Owned |
| 163 | N1318 |
| Aframax | 114200 | 2028 |
| Owned |
| 164 | N1393 |
| MR (DPP) | 50000 | 2028 |
| Owned |
| 165 | N1394 |
| MR (DPP) | 50000 | 2028 |
| Owned |
| 166 | N1319 |
| Aframax | 114200 | 2028 |
| Owned |
| 167 | N1412 |
| MR (DPP) | 50000 | 2028 |
| Owned |
| 168 | T300K-134 |
| VLCC | 307000 | 2028 |
| Owned |
| 169 | N1395 |
| MR (DPP) | 50000 | 2028 |
| Owned |
| 170 | N1320 |
| LR2 | 109900 | 2028 |
| Owned |
| 171 | N1413 |
| MR (DPP) | 50000 | 2028 |
| Owned |
| 172 | T300K-135 |
| VLCC | 307000 | 2028 |
| Owned |
| 173 | N1387 |
| Aframax | 114200 | 2028 |
| Owned |
| 174 | N1414 |
| MR (DPP) | 50000 | 2028 |
| Owned |
| 175 | N1396 |
| MR (DPP) | 50000 | 2028 |
| Owned |
| 176 | N1321 |
| LR2 | 109900 | 2028 |
| Owned |
| 177 | N1398 |
| Panamax | 74000 | 2028 |
| Owned |
| 178 | T300K-136 |
| VLCC | 307000 | 2028 |
| Owned |
| 179 | T300K-137 |
| VLCC | 307000 | 2028 |
| Owned |
| 180 | N1425 |
| Panamax | 75000 | 2028 |
| Owned |
| 181 | N1415 |
| MR (DPP) | 50000 | 2028 |
| Owned |
| 182 | N1399 |
| Panamax | 74000 | 2028 |
| Owned |
| 183 | N1388 |
| Aframax | 114200 | 2028 |
| Owned |
| 184 | N1416 |
| MR (DPP) | 50000 | 2028 |
| Owned |
| 185 | N1397 |
| MR (DPP) | 50000 | 2028 |
| Owned |
| 186 | N1426 |
| Panamax | 75000 | 2028 |
| Owned |
| 187 | N1389 |
| LR2 | 109900 | 2029 |
| Owned |
| 188 | N1390 |
| LR2 | 109900 | 2029 |
| Owned |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Note: As of the end
of September 2026 |